Old Cutler Bay
4 Bedroom Homes for rent | |||||||||||
Address | Price | Beds | Baths | SqFt (m2) | Furnished | WF/Pool | Listing Date | MLS # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 Reinante Ave | $7,800 | 4 | 3 / 1 | 4,196 / 390 | No | No / No | 03/05/2018 | A10429181 |
Homes sold | ||||||||||
Address | List Price | Sale Price | Beds | Baths | SqFt (m2) | $ Per SqFt (m2) | WF/Pool | Sale Date | Days On Market | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 Solano Prado | $4,750,000 | $4,650,000 | 4 | 3 / 1 | / | / | Yes / No | 04/11/2018 | 71 | |
640 Reinante Ave | $1,999,000 | $1,650,000 | 5 | 5 / 1 | 4,196 / 390 | $393 / $4,233 | No / No | 02/20/2018 | 136 | |
21900 Old Cutler Rd | $219,000 | $230 | 4 | 2 | 1,630 / 151 | $0 / $2 | No / No | 02/17/2018 | 65 | |
9320 Balada St | $9,500,000 | $8,100,000 | 7 | 7 / 1 | 7,999 / 743 | $1,013 / $10,900 | Yes / No | 02/13/2018 | 438 | |
13160 Old Cutler Rd | $1,475,000 | $1,375,000 | 5 | 4 | 3,383 / 314 | $406 / $4,375 | No / No | 12/27/2017 | 92 | |
6285 Old Cutler Rd | $850,000 | $800,000 | 3 | 2 | 2,887 / 268 | $277 / $2,983 | No / No | 11/20/2017 | 137 | |
7301 Old Cutler Rd | $2,650,000 | $2,350,000 | 5 | 5 / 1 | 4,659 / 433 | $504 / $5,429 | No / No | 11/10/2017 | 87 | |
625 Reinante Ave | $5,599,000 | $5,000,000 | 5 | 6 | 4,729 / 439 | $1,057 / $11,381 | Yes / No | 10/04/2017 | 103 | |
12920 Old Cutler Rd | $1,700,000 | $1,500,000 | 3 | 3 | 2,618 / 243 | $573 / $6,167 | No / No | 08/30/2017 | 263 | |
16675 Old Cutler Rd | $965,000 | $950,000 | 5 | 4 | 3,752 / 349 | $253 / $2,725 | No / No | 08/14/2017 | 66 | |
13599 Old Cutler Rd | $1,199,000 | $1,125,000 | 4 | 4 / 1 | 3,473 / 323 | $324 / $3,487 | No / No | 07/31/2017 | 262 | |
480 Solano Prado | $7,995,000 | $7,750,000 | 7 | 5 / 1 | 7,786 / 723 | $995 / $10,714 | Yes / No | 07/20/2017 | 530 | |
12695 Old Cutler Rd | $1,899,000 | $1,725,000 | 6 | 5 / 1 | 5,475 / 509 | $315 / $3,391 | No / No | 07/13/2017 | 84 | |
10900 Old Cutler Rd | $2,750,000 | $2,200,000 | 6 | 7 | 4,944 / 459 | $445 / $4,790 | No / No | 07/10/2017 | 131 | |
12450 Old Cutler Rd | $1,195,000 | $1,080,000 | 4 | 3 | 3,166 / 294 | $341 / $3,672 | No / No | 07/10/2017 | 250 | |
18198 Old Cutler Rd | $825,000 | $700,000 | 5 | 3 / 1 | 3,601 / 335 | $194 / $2,092 | No / No | 06/30/2017 | 393 | |
21730 Old Cutler Rd | $293,000 | $285,000 | 4 | 2 | 1,675 / 156 | $170 / $1,831 | No / No | 06/08/2017 | 43 | |
7601 Old Cutler Rd | $2,990,000 | $2,725,000 | 4 | 3 / 1 | 5,014 / 466 | $543 / $5,850 | No / No | 05/24/2017 | 159 | |
15100 Old Cutler Rd | $875,000 | $775,000 | 4 | 3 | 3,316 / 308 | $234 / $2,516 | No / No | 04/26/2017 | 40 | |
10200 Old Cutler Rd | $3,500,000 | $2,785,000 | 7 | 9 / 1 | 8,706 / 809 | $320 / $3,443 | No / No | 02/14/2017 | 703 | |
7505 Old Cutler Rd | $1,975,000 | $1,900,000 | 4 | 4 / 1 | 4,591 / 427 | $414 / $4,455 | No / No | 11/30/2016 | 207 | |
7041 Old Cutler Road | $2,450,000 | $2,280,000 | 5 | 4 / 1 | 4,781 / 444 | $477 / $5,133 | No / No | 11/28/2016 | 95 | |
16425 Old Cutler Rd | $369,000 | $315,000 | 3 | 2 | 1,660 / 154 | $190 / $2,043 | No / No | 11/11/2016 | 65 | |
70 Solano Prado | $4,600,000 | $4,200,000 | 6 | 4 / 1 | 5,443 / 506 | $772 / $8,306 | Yes / No | 11/01/2016 | 109 | |
10840 Old Cutler Rd | $1,899,000 | $1,700,000 | 3 | 2 | 2,442 / 227 | $696 / $7,493 | No / No | 10/10/2016 | 62 | |
13840 Old Cutler Rd | $1,776,000 | $1,400,000 | 5 | 5 | 5,538 / 514 | $253 / $2,721 | No / No | 08/01/2016 | 500 | |
560 Reinante Av | $2,100,000 | $1,940,000 | 5 | 6 / 1 | 4,613 / 429 | $421 / $4,527 | No / No | 06/17/2016 | 129 | |
15225 Old Cutler Rd | $895,000 | $835,000 | 4 | 3 / 1 | 3,344 / 311 | $250 / $2,688 | No / No | 05/26/2016 | 44 | |
21940 Old Cutler Rd | $245,000 | $3,000 | 4 | 2 | 1,692 / 157 | $2 / $19 | No / No | 05/19/2016 | 96 | |
21322 Old Cutler Road | $209,000 | $200,000 | 4 | 2 | 2,310 / 215 | $87 / $932 | No / No | 04/19/2016 | 90 | |
670 Solano Prado | $6,749,000 | $5,995,000 | 7 | 6 / 1 | 7,096 / 659 | $845 / $9,094 | Yes / No | 04/06/2016 | 356 | |
18550 Old Cutler Rd | $1,195,000 | $1,100,000 | 5 | 4 | 3,956 / 368 | $278 / $2,993 | No / No | 02/04/2016 | 104 | |
85 Solano Prado | $3,700,000 | $3,350,000 | 4 | 3 | 3,573 / 332 | $938 / $10,092 | Yes / No | 02/01/2016 | 376 | |
6285 Old Cutler Rd | $890,000 | $782,000 | 3 | 2 | 2,887 / 268 | $271 / $2,916 | No / No | 11/17/2015 | 159 | |
12801 Old Cutler Rd | $1,799,000 | $1,650,000 | 6 | 6 / 1 | 6,197 / 576 | $266 / $2,866 | No / No | 10/23/2015 | 433 | |
10811 Old Cutler Rd | $129,900 | $129,900 | 4 | 2 | 1,475 / 137 | $88 / $948 | No / No | 10/09/2015 | 401 | |
16525 Old Cutler Rd | $825,000 | $757,000 | 4 | 3 / 1 | 3,446 / 320 | $220 / $2,365 | No / No | 07/29/2015 | 92 | |
12601 Old Cutler Rd | $1,499,000 | $1,300,000 | 4 | 3 / 1 | 4,758 / 442 | $273 / $2,941 | No / No | 07/20/2015 | 268 | |
17401 Old Cutler Rd | $4,100,000 | $4,100,000 | 3 | 2 | 2,563 / 238 | $1,600 / $17,219 | Yes / No | 07/20/2015 | 2 | |
10250 Old Cutler Rd | $3,999,000 | $3,650,000 | 5 | 5 / 1 | 6,684 / 621 | $546 / $5,878 | No / No | 07/16/2015 | 160 | |
16000 Old Cutler Rd | $1,150,000 | $950,000 | 5 | 3 | 4,519 / 420 | $210 / $2,263 | No / No | 06/03/2015 | 172 | |
8251 Old Cutler Rd | $2,999,900 | $2,700,000 | 6 | 6 / 1 | 6,599 / 613 | $409 / $4,404 | No / No | 04/30/2015 | 104 | |
9320 Gallardo St | $9,900,000 | $8,350,000 | 8 | 8 / 1 | 9,365 / 870 | $892 / $9,597 | Yes / No | 04/25/2015 | 134 | |
15225 Old Cutler Rd | $650,000 | $594,000 | 4 | 3 / 1 | 3,344 / 311 | $178 / $1,912 | No / No | 04/10/2015 | 147 | |
13255 Old Cutler Rd | $1,699,000 | $1,600,000 | 4 | 2 / 1 | 3,284 / 305 | $487 / $5,244 | No / No | 03/17/2015 | 34 | |
12200 Old Cutler Rd | $700,000 | $675,000 | 5 | 3 | 3,003 / 279 | $225 / $2,419 | No / No | 03/10/2015 | 292 | |
16625 Old Cutler Rd | $675,000 | $640,000 | 5 | 4 | 3,120 / 290 | $205 / $2,208 | No / No | 03/02/2015 | 115 | |
605 Solano Prado | $3,495,000 | $3,250,000 | 3 | 3 / 1 | 3,859 / 359 | $842 / $9,065 | Yes / No | 01/08/2015 | 331 | |
60 Solano Prado | $4,320,000 | $3,790,000 | 4 | 4 / 1 | 5,032 / 467 | $753 / $8,107 | Yes / No | 01/07/2015 | 270 | |
16675 Old Cutler Rd | $995,000 | $920,000 | 5 | 4 | 4,200 / 390 | $219 / $2,358 | No / No | 10/02/2014 | 69 | |
16625 Old Cutler Rd | $690,000 | $590,000 | 5 | 4 | 3,209 / 298 | $184 / $1,979 | No / No | 09/30/2014 | 84 | |
600 Reinante Av | $2,250,000 | $2,100,000 | 5 | 4 / 1 | 4,190 / 389 | $501 / $5,395 | No / No | 08/11/2014 | 136 | |
95 Solano Prado | $4,500,000 | $3,900,000 | 5 | 3 / 1 | 5,535 / 514 | $705 / $7,584 | Yes / No | 07/31/2014 | 170 | |
150 Solano Prado | $4,200,000 | $3,300,000 | 4 | 5 / 1 | 7,459 / 693 | $442 / $4,762 | Yes / No | 05/12/2014 | 27 |
Old Cutler Bay South Miami Luxury Homes For Sale
Banyan trees shade many streets in Cutler Bay, one of Miami’s oldest waterfront communities. Located just south of Kendall Drive, the neighborhood is famous for its miles of walking and bicycle trails and excellent security, which includes a 24-hour guard-protected gate and roving patrol.
The community contains only 136 homes, offering family living at its finest. Its wide canals offer direct access to the Atlantic Ocean, enamoring many boating enthusiasts. It’s also just minutes from Miami’s top shopping, dining and entertainment locales, as well as many beautiful beaches.